| Основные характеристики | |
| Модель | BD50 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип управления | Сидя |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 4800 |
| Ширина машины, мм | 1400 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 720 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/15.0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/450 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12/7.00-12 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2600 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1885 |
Платформенная тележка HELI BD 50
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Срок поставки |
60 дней |
Описание
Детали
| tip | 87 |
|---|
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.
