Модель | CQD16-GB2S |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 4600-9500 |
Тип управления | Сидя |
Центр тяжести, мм | 600 |
Внешний радиус поворота, мм | 1689 |
Длина машины без вил, мм | 1840 |
Ширина машины, мм | 1157 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Расстояние от оси колёс до спинки вил, мм | 369 |
Клиренс, мм | 75 |
Колесная база, мм | 1450 |
Колея (передних колес), мм | 1157 |
AST, мм | 2760 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 40x122x1150 |
Расстояние между вил, мм | 0~724 |
Ход мачты (выдвижение), мм | 606 |
Угол наклона вил | 2\4 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 340/530 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 11\12 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10\15 |
Скорость выдвижения мачты, мм/с | 110 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/450 |
Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт | 6.5/ 11 /0.4 |
Шины (передние/задние) | 285×100/343×114 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3395 |
Опции | Преселектор высоты+Видеокамера |
Ричтрак CQD16-GB2S
Грузоподъемность | 1600 кг |
Срок поставки | 60 дней |
Описание
Детали
tip-dvigatelya | 55 |
---|---|
tip | 75 |
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.