| Основные характеристики | |
| Модель | CQD10L-OP |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 800 | 600 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000 | 4000 | 4500 |
| Тип управления | Стоя |
| Центр тяжести, мм | 450 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1625 |
| Длина машины с вилами, мм | 2825 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2250 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1235 |
| Колея (передних колес), мм | 942 |
| AST, мм | 3250 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070 / 100 / 40 |
| Расстояние между вил, мм | 0 — 600 |
| Ход вил, мм | 70 / 97 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 100 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 4,0/4,8 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 0 |
| Скорость выдвижения мачты, мм/с | 100 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/480 |
| Мощность двигателя передвижения/подъема/управления, кВт | 1.0 / 3,0 / 0,75 |
| Шины (передние/задние) | 150×90 / 230×110 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2340 / 2440 / 2490 |
Описание
Детали
| tip | 75 |
|---|---|
| tip-dvigatelya | 55 |
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.
