| Данные о производителе и технические характеристики | ||||
| Характеристики | ||||
| Производитель | HELI | |||
| Модель | CPD20G | CPD25G | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 2000 | 2500 |
| Центр нагрузки | с | мм | 500 | 500 |
| Источник питания | Батарея | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Колесная база | L1 | мм | 1550 | 1550 |
| Шины | ||||
| Тип шины | Пневматическая | Пневматическая | ||
| Количество шин (передние/задние) | 2/2 | 2/2 | ||
| Колея, передняя | W3 | мм | 960 | 960 |
| Колея, задняя | W2 | мм | 950 | 950 |
| Размеры шины, передней | 23.00×9-10-16PR | 23.00×9-10-16PR | ||
| Размеры шины, задней | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Размеры | ||||
| Расстояние до груза | L2 | мм | 434 | 434 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад | мм | 6/8 | ||
| Высота с опущенной мачтой | H1 | мм | 1995 | 1995 |
| Свободный ход при подъеме | H3 | мм | 145 | 145 |
| Стандартная высота подъема | H | мм | 3000 | 3000 |
| Высота с выдвинутой мачтой | H2 | мм | 4042 | |
| Высота защитной решетки оператора | H4 | мм | 2150 | 2150 |
| Размер вил: Т х Ш х Д | L4/W/T | мм | 40x122x920 | 40x122x1070 |
| Класс каретки по DIN | мм | 2A | 2A | |
| Длина до спинки вил | L’ | мм | 2285 | 2295 |
| Общая ширина | W2 | мм | 1185 | 1185 |
| Внешний радиус поворота | r | мм | 2000 | 2020 |
| Дорожный просвет под загруженной мачтой | H5 | мм | 110 | 110 |
| Дорожный просвет под центром колесной базы, с грузом | H6 | мм | 115 | 115 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1000 х 1000 мм, зазор 200 мм) |
Ast | мм | 3635 | 3655 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1200 х 1200 мм, зазор 200 мм) |
Ast | мм | 3835 | 3855 |
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Cкорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 14.5/15 | 14.5/15 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.28/0.49 | 0.26/0.49 | |
| Скорость опускания | м/с | 0.49/0.41 | 0.49/0.41 | |
| Преодолеваемый наклон с грузом | % | 22 | 20 | |
| Макс. тяга буксирующего устройства с грузом | Н | 16000 | 16500 | |
| Время разгона (10м), с/без груза | с | 4.6/4.4 | 4.8/4.6 | |
| Масса | ||||
| Общая средняя масса (с/без батареи) | кг | 4060/2960 | 4250/3150 | |
| Нагрузка на ось*: без груза, передняя/задняя | кг | 1860/2200 | 2000/2250 | |
| Нагрузка на ось*: с грузом, передняя/задняя | кг | 5720/790 | 5930/820 | |
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Напряжение батареи/номинальная емкость (5 ч.) | кг | 48/600 | 48/600 | |
| Вес батареи | кг | 1000 (950-1300) | 1000 (950-1300) | |
| Обозначение батареи согласно DIN | кг | 43531A | 43531A | |
| Электродвигатель и контроллер | ||||
| Тяговый электродвигатель — номинальная мощность в теч. 60 мин | 11.5 | 11.5 | ||
| Подъемный электродвигатель — номинальная мощность в теч. 15 мин | кВт | 10.5 | 10.5 | |
| Тип контроллера тягового электродвигателя | кВт | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| Тип контроллера подъемного электродвигателя | MOSFET/DC | MOSFET/DC | ||
| Рабочий тормоз / Ручной тормоз | Гидравлический/Механический | Гидравлический/Механический | ||
| Давление предохранительного клапана | МПа | 17,5 | 17,5 | |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.


