| Данные о производителе и технические характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPQYD10 | CPQYD15 | CPQYD18 | ||
| Силовой агрегат | газ — бензин | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4030 | 4030 | 4030 |
| Макс. высота подъема | h3 | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 152 | 155 | 155 |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | h8 | мм | 1008 | 1005 | 1005 |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | h7 | мм | 1025 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | h6 | мм | 2070 | 2070 | 2070 |
| Общая длина (с вилами) | L1 | мм | 2941 | 3165 | 3213 |
| Общая длина (без вил) | L2 | мм | 2171 | 2245 | 2293 |
| Передний свет | X | мм | 418 | 421 | 421 |
| Задний свес | L4 | мм | 350 | 420 | 465 |
| Колесная база | L5 | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Высота сцепки | h5 | мм | 250 | 250 | 250 |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | m1 | мм | 110 | 110 | 110 |
| Общая ширина | B | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Диапазон бокового смещения вил (по наруж. стороне вил) (макс./мин.) | S | мм | 950/200 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | R | мм | 890 | 890 | 920 |
| Ширина колеи (задние колеса) | P | мм | 920 | 920 | 920 |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 1880 | 1955 | 1985 |
| Внутренний радиус поворота | V | мм | 110 | 110 | 95 |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 1977 | 2052 | 2093 |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 13.5/14.5 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 590/650 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/550 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 14.2/6.9 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 37/22 | 27/18 | 24/17 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 2220 | 2660 | 2890 | |
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | |
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 6.50-10.10PR | ||||
| Размер шин (задние) | 5.00-8-8PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический — ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический — ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/60 | |||
| Модель ДВС | NISSAN | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 23.6/2400 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 103/1600 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-75.5X83 | |||
| Объем двигателя | л | 1.468 | |||
| Объем топливного бака | л | 38 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП / 2-2 МКПП | ||||
Газ-бензиновый вилочный погрузчик 1,0-1,8 т.
| грузоподъемность | 1,0-1,8т. |
| срок поставки | 60 дней |
Описание
Преимущества
ГАЗ-БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI CPQYD10/CPQYD15/CPQYD18 H2000
- современная модель подъемно-транспортной техники HELI с хорошими эксплуатационными показателями и отличной мобильностью. Данная модель способна обрабатывать грузы до 1 тонны.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗ-БЕНЗИНОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPQYD10/CPQYD15/CPQYD18 H2000:
- Надежный двигатель NISSAN (Япония)
- Хороший обзор с рабочего места оператора позволяет беспрепятственно следить за обработкой груза
- Анатомическое кресло оператора
- Небольшой расход топлива
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика на протяжении всего периода эксплуатации
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗ-БЕНЗИНОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPQYD10/CPQYD15/CPQYD18 H2000 ШИРОКА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКИЕ МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК:
- Ликеро-водочные заводы
- Торговые сети
- Машиностроение
- Деревообрабатывающие предприятия
- Складские комплексы и т.д.
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.
