| Данные о производителе и технические характеристики | ||||
| Производитель | HELI | |||
| Модель | CPD30G | CPD35G | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 3000 | 3500 |
| Центр нагрузки | с | мм | 500 | 500 |
| Источник питания | Батарея | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Колесная база | L1 | мм | 1685 | 1685 |
| Шины | ||||
| Тип шины | Пневматическая | Суперэластик | ||
| Количество шин (передние/задние) | 2/2 | 2/2 | ||
| Колея, передняя | W3 | мм | 1000 | 1000 |
| Колея, задняя | W2 | мм | 950 | 950 |
| Размеры шины, передней | 28.00×9-15-12PR | 23×9-15 | ||
| Размеры шины, задней | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||
| Размеры | ||||
| Расстояние до груза | L2 | мм | 485 | 490 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад | мм | 6/10 | ||
| Высота с опущенной мачтой | H1 | мм | 2075 | 2180 |
| Свободный ход при подъеме | H3 | мм | 145 | 150 |
| Стандартная высота подъема | H | мм | 3000 | 3000 |
| Высота с выдвинутой мачтой | H2 | мм | 4230 | 4230 |
| Высота защитной решетки оператора | H4 | мм | 2215 | 2215 |
| Размер вил: Т х Ш х Д | T/W/L4 | мм | 45x125x1070 | 50x150x1070 |
| Длина до спинки вил | L’ | мм | 2490 | 2490 |
| Общая ширина | W1 | мм | 1225 | 1225 |
| Внешний радиус поворота | r | мм | 2210 | 2270 |
| Дорожный просвет под загруженной мачтой | H5 | мм | 135 | 135 |
| Дорожный просвет под центром колесной базы, с грузом | H6 | мм | 145 | 145 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1000 х 1000 мм, зазор 200 мм) |
Ast | мм | 3895 | 3960 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1200 х 1200 мм, зазор 200 мм) |
Ast | мм | 4096 | 4160 |
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Cкорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 15.0/15.5 | 15/14.5 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 280/460 | 270/440 | |
| Скорость опускания | м/с | 0,48 | 0,42 | |
| Преодолеваемый наклон с грузом | % | 17 | 15 | |
| Масса | ||||
| Общая средняя масса (с/без батареи) | кг | 4810/3460 | 5500/4150 | |
| Нагрузка на ось*: без груза, передняя/задняя | кг | 2320/2490 | 2640/2860 | |
| Нагрузка на ось*: с грузом, передняя/задняя | кг | 7055/755 | 8145/855 | |
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Напряжение батареи/номинальная емкость (5 ч.) | кг | 80/480 | 80/560 | |
| Вес батареи | кг | 1350 | 1550 | |
| Электродвигатель и контроллер | ||||
| Тяговый электродвигатель — номинальная мощность в течении 60 мин |
16.6 | 16.6 | ||
| Подъемный электродвигатель — номинальная мощность в течении 15 мин |
кВт | 13 | 13 | |
| Тип контроллера тягового электродвигателя | кВт | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| Тип контроллера подъемного электродвигателя | MOSFET/DC | MOSFET/DC | ||
| Рабочий тормоз / Ручной тормоз | Гидравлический/Механический | Гидравлический/Механический | ||
| Давление предохранительного клапана | МПа | 21 | 21 | |


