Электрические штабелеры Heli с широкими опорными лапами 1,4 | |||
Наименование модели | CDD 14-920 | CDD 14-930 | |
Положение оператора | cопровождение/ на платформе | сопровождение /на платформе | |
Грузоподъёмность | Q(кг) | 1400 | 1400 |
Тип мачты | Дуплекс | Дуплекс | |
Свободный ход | мм | ||
Центр тяжести груза | c(мм) | 600 | 600 |
Колёсная база | y(мм) | 1325 | 1325 |
Материал колёс | PU | PU | |
Кол-во колёс | 1x +2/4 | 1x +2/4 | |
Стандартная высота подъёма | h3(мм) | 3000/3300/ 3600/4000 | 3000/3300/ 3600/4000 |
Остаточная грузоподъёмность | (кг) | 1400/1200/1000/ 800 | 1400/1200/1000/ 800 |
на макс.высоте | 1980/2135/ 2335/2500 | ||
Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1(мм) | 1980/2135/ 2335/2500 | 1980/2135/ 2335/2500 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 3690/3990/ 4290/4690 | 3690/3990/ 4290/4690 |
Высота рукоятки в нейтральном положении | h14(мм) | 1430 | 1430 |
Полная длина со сложенной платформой | L1(мм) | 2050 | 2050 |
Длина без вил | L2(мм) | 900 | 900 |
Ширина | B1(мм) | 850 | 850 |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 85 | 85 |
Размер вил: толщина, ширина, длина | s/e/L(мм) | 55/185/1150 | 55/185/1150 |
Ширина по наружному краю вил | b5(мм) | 550/600/650 | 550/600/650 |
Зазор от пола (клиренс) | m2(мм) | 30 | 30 |
Радиус разворота (платформа слож.-разл.) | Wa(мм) | 1580/1990 | 1580/1990 |
Ширина рабочего проезда (паллета 800х1200) | Ast(мм) | 2380/2780 | 2380/2780 |
Ширина рабочего проезда (паллета 1000х1200) | Ast(мм) | 2410/2800 | 2410/2800 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | (км/час) | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 |
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 130/230 | 130/230 |
Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 110/160 | 110/160 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | (%) | 5\7 | 5\7 |
Тип тормозной системы | Эл.магн. | Эл.магн. | |
Эл.мотор движения | (кВт) | AC 1,5 | AC 1,5 |
Эл.мотор подъёма вил | (кВт) | DC 3,0 | DC 3,0 |
Аккумуляторная батарея | (В/А-час) | 24/280 | 24/280 |
Вес батареи | (кг) | 234 | 234 |
Вес штабелёра (включая батарею) | (кг) | 1270 | 1270 |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.