Данные о производителе и технические характеристики | |||||
Характеристики | |||||
Производитель | HELI | ||||
Модель | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | ||
Силовой агрегат | дизель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |
Центр нагрузки | мм | 500 | |||
Положение оператора | Сидя | ||||
Размеры | |||||
Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4030 | 4030 | 4030 |
Макс. высота подъема | h3 | мм | 3000 | ||
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 152 | 155 | 155 |
Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | h8 | мм | 1008 | 1005 | 1005 |
Растояние от сидения до защитной решетки оператора | h7 | мм | 1025 | ||
Общая высота (защитной решетки оператора) | h6 | мм | 2070 | 2070 | 2070 |
Общая длина (с вилами) | L1 | мм | 2941 | 3165 | 3213 |
Общая длина (без вил) | L2 | мм | 2171 | 2245 | 2293 |
Передний свет | X | мм | 418 | 421 | 421 |
Задний свес | L4 | мм | 350 | 420 | 465 |
Колесная база | L5 | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Высота сцепки | h5 | мм | 250 | 250 | 250 |
Мин. дорожный просвет (у мачты) | m1 | мм | 110 | 110 | 110 |
Общая ширина | B | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
Диапазон бокового смещения вил (по наруж.стороне вил) (макс./мин.) | S | мм | 950/200 | ||
Ширина колеи (передние колеса) | R | мм | 890 | 890 | 920 |
Ширина колеи (задние колеса) | P | мм | 920 | 920 | 920 |
Внешний радиус поворота | Wa | мм | 1880 | 1955 | 1985 |
Внутренний радиус поворота | V | мм | 110 | 110 | 95 |
Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 1977 | 2052 | 2093 |
Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
Размер вил (L3xWxT) | мм | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
Эксплуатационные параметры | |||||
Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 13.5/14.5 | |||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 590/650 | |||
Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/550 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 18/7 18,7 | |||
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | ≥20 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса | кг | 2220 | 2660 | 2890 | |
Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | |
Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | |
Шины | |||||
Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
Тип шин | Пневматические | ||||
Размер шин (передние) | 6.50-10.10PR | ||||
Размер шин (задние) | 5.00-8-8PR | ||||
Рабочий тормоз | Гидравлический — ножная педаль | ||||
Стояночный тормоз | Механический — ручной рычаг | ||||
Привод | |||||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
Модель ДВС | ISUZU C240PKJ | ||||
Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 35.4/2500 | |||
Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 139.9/1800 | |||
Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-86X102 | |||
Объем двигателя | л | 2.369 | |||
Объем топливного бака | л | 38 | |||
Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП / 2-2 МКПП |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.