Данные о производителе и технические характеристики | |||||
Производитель | HELI | ||||
Модель | CPQYD40 | CPQYD45 | CPQYD50 | ||
Силовой агрегат | газ-бензин | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |
Центр нагрузки | мм | 500 | |||
Положение оператора | Сидя | ||||
Размеры | |||||
Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 | мм | 4217 | ||
Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2275 | ||
Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 150 | ||
Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1217 | ||
Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 980 | ||
Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2270 | ||
Общая длина (с вилами) | L | мм | 4145 | 4165 | 4209 |
Общая длина (без вил) | L’ | мм | 3075 | 3095 | 3139 |
Передний свет | L2 | мм | 555 | ||
Задний свес | L3 | мм | 520 | 540 | 584 |
Колесная база | L1 | мм | 2000 | ||
Высота сцепки | H9 | мм | 385 | ||
Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 175 | ||
Общая ширина | W1 | мм | 1480 | ||
Диапазон бокового смещения вил (по наруж. стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1340/300 | ||
Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 1180 | ||
Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 1190 | ||
Внешний радиус поворота | V | мм | 2720 | 2740 | 2800 |
Внутренний радиус поворота | V’ | мм | 220 | ||
Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2480 | 2500 | 2550 |
Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | a/b | мм | 6/12 | ||
Размер вил (L3xWxT) | мм | 1070x150x50 | |||
Эксплуатационные параметры | |||||
Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24/25 | |||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 460/520 | |||
Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | <600 / >300 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 25/16 | |||
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 18/20 | 17/20 | 16/20 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса | кг | 6500 | 6800 | 7100 | |
Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 8925/1575 | 9750/1550 | 10500/1600 | |
Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 2700/3800 | 2710/4090 | 2680/4420 | |
Шины | |||||
Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
Тип шин | Пневматические | ||||
Размер шин (передние) | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | ||
Размер шин (задние) | 7.00-12-12PR | ||||
Рабочий тормоз | Гидравлический — ножная педаль | ||||
Стояночный тормоз | Механический — ручной рычаг | ||||
Привод | |||||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
Модель ДВС | GM 4.3 L Gasoline/LPG | ||||
Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 76.6/2300 | |||
Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 323.5/1700 | |||
Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 6-101.6X88.39 | |||
Объем двигателя | л | 4.29418 | |||
Объем топливного бака | л | 90 | |||
Переключение передач (вперед/назад) | АКПП |
Газ-бензиновый вилочный погрузчик 4,0-5,0 т.
грузоподъемность | 4,0-5,0т. |
срок поставки | 60 дней |
Описание
Преимущества
ГАЗ-БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI CPQYD40/CPQYD45
- универсальная техника эффективно справляется с большим грузопотоком и способна обрабатывать грузы на поддонах на высоте до 7 метров.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗ-БЕНЗИНОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPQYD40/CPQYD45:
- Экономичный двигатель General Motors (США)
- Рулевое колесо оптимальных размеров улучшает обзор оператору, что повышает безопасность погрузочно-разгрузочных работ
- «Чистая» работа двигателя
- Низкие показатели расхода топлива
- Оптимальные затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗ-БЕНЗИНОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPQYD40/CPQYD45 ШИРОКА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКИЕ МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК:
- Складские помещения
- Предприятия по производству электрооборудования
- Деревообрабатывающая отрасль
- Предприятия ЖБИ
- Логистические компании и т.д.
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.