Данные о производителе и технические характеристики | ||||
Производитель | HELI | |||
Модель | CPCD80 | CPCD100 | ||
Силовой агрегат | дизель | |||
Номинальная грузоподъемность | кг | 8000 | 10000 | |
Центр нагрузки | мм | 600 | ||
Положение оператора | Сидя | |||
Размеры | ||||
Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4360 | 4085 |
Макс. высота подъема | h3 | мм | 3000 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2700 | 2850 |
Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 200 | 200 |
Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | h8 | мм | 1360 | 1015 |
Растояние от сидения до защитной решетки оператора | h7 | мм | 1120 | |
Общая высота (защитной решетки оператора) | h6 | мм | 2560 | 2560 |
Общая длина (с вилами) | L1 | мм | 5160 | 5480 |
Общая длина (без вил) | L2 | мм | 3940 | 4260 |
Передний свет | X | мм | 700 | 718 |
Задний свес | L4 | мм | 740 | 740 |
Колесная база | L5 | мм | 2500 | 2800 |
Высота сцепки | h5 | мм | 540 | 540 |
Мин. дорожный просвет (у мачты) | m1 | мм | 245 | 245 |
Общая ширина | B | мм | 2165 | 2165 |
Диапазон бокового смещения вил (по наруж/стороне вил) (макс./мин.) | R | мм | 340/2000 | 410/2140 |
Ширина колеи (передние колеса) | S | мм | 1600 | |
Ширина колеи (задние колеса) | P | мм | 1700 | |
Внешний радиус поворота | Wa | мм | 3700 | 3900 |
Внутренний радиус поворота | rV | мм | 200 | |
Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 3310 | 3540 |
Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | ||
Размер вил (L3xWxT) | мм | 1220x170x70 | 1220x175x80 | |
Эксплуатационные параметры | ||||
Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 26/30 | ||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 440/470 | 360/380 | |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | ≤ 600 / ≥ 300 | ||
Макс. тяговое усилие (с грузом) | кН | 60 | 58 | |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 27/20 | 22/20 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса | кг | 10960 | 12510 | |
Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 17000/1960 | 20380/2130 | |
Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 4840/6120 | 5700/6810 | |
Шины | ||||
Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 4x/2 | |||
Тип шин | Пневматические | |||
Размер шин (передние) | 9.00-20-14PR | |||
Размер шин (задние) | 9.00-20-14PR | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический — ножная педаль | |||
Стояночный тормоз | Механический — ручной рычаг | |||
Привод | ||||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 2×12/80 | ||
Модель ДВС | Isuzu/Xichai | |||
Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 82/2200 | ||
Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 488/1500 | ||
Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4 | ||
Объем двигателя | л | 4.5 | ||
Объем топливного бака | л | 140 | ||
Переключение передач (вперед/назад) | АКПП (2/2) |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.