Электрические штабелеры Heli 1,6 т | |||||
Наименование модели | CDD 16-D930 | CDD 16-950 | CDD 16-D920 | ||
Положение оператора | сопровождение /на платформе | сопровождение /на платформе | сопровождение/на платформе | ||
Грузоподъёмность, | Q(кг) | 1600 | 1600 | 1600 | |
Тип мачты | Дуплекс | Триплекс | Дуплекс | ||
Свободный ход | мм | 1620/1670/1770 | |||
Центр тяжести груза, | мм | c(мм) | 600 | 600 | 600 |
Колёсная база, | мм | y(мм) | 1375 | 1270 | 1375 |
Материал колёс | PU | PU | PU | ||
Кол-во колёс | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | ||
Стандартная высота подъёма | h3(мм) | 3000/3300/ 3600/4000 | 4500/4700/5000 | 3000/3300/ 3600/4000 | |
Остаточная грузоподъёмность на макс.высоте | (кг) | 1600/1400/1200/1000 | 700/600/500 | 1600/1400/1200/1000 | |
Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1(мм) | 1980/2135/ 2335/2500 | 2085/2135/2235 | 1980/2135/ 2335/2500 | |
Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 3690/3990/ 4290/4690 | 5190/5390/5690 | 3690/3990/ 4290/4690 | |
Высота рукоятки в нейтральном положении | h14(мм) | 1450 | 1455 | 1450 | |
Полная длина со сложенной платформой | L1(мм) | 2050 | 2105 | 2050 | |
Длина без вил | L2(мм) | 900 | 955 | 900 | |
Ширина | B1(мм) | 850 | 937 | 850 | |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 85 | 85 | 85 | |
Размер вил: толщина, ширина, длина | s/e/L(мм) | 55/185/1150 | 55/185/1150 | 55/185/1150 | |
Ширина по наружному краю вил | b5(мм) | 550/600/650 | 550/600/650 | 550/600/650 | |
Зазор от пола (клиренс) | m2(мм) | 30 | 30 | 30 | |
Радиус разворота (платформа слож.-разл.) | Wa(мм) | 1580/1990 | 1630/2040 | 1580/1990 | |
Ширина рабочего проезда (паллета 800х1200) | Ast(мм) | 2380/2780 | 2430/2825 | 2380/2780 | |
Ширина рабочего проезда (паллета 1000х1200) | Ast(мм) | 2410/2800 | 2460/2850 | 2410/2800 | |
Скорость движения (с грузом / без груза) | (км/час) | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | |
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 130/230 | 110/210 | 130/230 | |
Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 110/160 | 110/230 | 110/160 | |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | (%) | 5\7 | 5\7 | 5\7 | |
Тип тормозной системы | Эл.магн. | Эл.магн. | Эл.магн. | ||
Эл.мотор движения | (кВт) | AC 1,5 | AC 1,5 | AC 1,5 | |
Эл.мотор подъёма вил | (кВт) | DC 3,0 | DC 3,0 | DC 3,0 | |
Аккумуляторная батарея | (В/А-час) | 24/280 | 24/280 | 24/280 | |
Вес батареи | (кг) | 234 | 234 | 234 | |
Вес штабелёра (включая батарею) | (кг) | 1329 | 1612 | 1329 |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.