| Основные характеристики | |
| Модель | CQD25L-4W |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-7200 |
| Тип управления | Стоя |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1996 |
| Длина машины с вилами, мм | 2490 |
| Ширина машины, мм | 1800 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2320 |
| Клиренс, мм | 80 |
| AST, мм | 2881 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070 / 100 / 45 |
| Расстояние между вил, мм | 247- 750 |
| Ход мачты (выдвижение), мм | 710 |
| Угол наклона вил | 3\5 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 117 / 243 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 7,5/8,5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10 (прямо) / 5 (боком) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 |
| Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 5,5 / 8,6 |
| Шины (передние/задние) | 267×135 / 380×165 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3800 |
| Опции | Видеокамера, широкая каретка (4 вилы) |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2800 |
Описание
Детали
| tip | 75 |
|---|---|
| tip-dvigatelya | 55 |
Результаты расчета
Сумма ежемесячного платежа:
0 сум
Сумма авансового платежа:
0 сум
Приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными и носят справочный характер. Для точного определения суммы договора, пожалуйста, обратитесь к представителю компании.
