Электрические штабелеры Heli с противовесом 1,2 т | |||||
Наименование модели | CDD 12-970 | CDD 12-D910 | CDD 12-030 | ||
Положение оператора | сопровождение / на платформе | сопровождение / на платформе | сопровождение / на платформе | ||
Грузоподъёмность | Q(кг) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Тип мачты | Дуплекс | Триплекс | Дуплекс | ||
Центр тяжести груза | c(мм) | 500 | 500 | 600 | |
Колёсная база | y(мм) | 1179 | 1179 | 1179 | |
Материал колёс | PU | PU | PU | ||
Кол-во колёс | 1x +2 | 1x +2 | 1x +2/4 | ||
Стандартная высота подъёма | h3(мм) | 1400/2000/2500/3000/ 3300/3600 | 2500/3000/ 3300 | 3000/ 3300/ 3600 | |
Остаточная грузоподъёмность | на макс.высоте | (кг) | 1200/1200/1000/ 800/700/600 | 1000/800/700 | 1200/ 1000/ 800 |
Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1(мм) | 1230/1580/ 1780/2030/2130/2330 | 1830/2080/ 2180 | 1980/ 2135/ 2335 | |
Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 2400/3000/ 3500/4000/4300/4000 | 3100/3600/3900 | 3690/ 3990/4290 | |
Полная длина со сложенной платформой | L1(мм) | 2502 | 3012 | 1990 | |
Длина без вил | L2(мм) | 1432 | 1432 | 780 | |
Ширина | B1(мм) | 1000 | 1000 | 812 | |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 55 | 55 | 85 | |
Размер вил: толщина, ширина, длина | s/e/L(мм) | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 55/185/1150 | |
Зазор от пола (клиренс) | m2(мм) | 80 | 80 | 30 | |
Радиус разворота (платформа слож.-разл.) | Wa(мм) | 1352/1862 | 1352/1862 | 1525/1935 | |
Ширина рабочего проезда (паллета 800х1200) | Ast(мм) | 2685/3175 | 2685/3175 | 2330/2715 | |
Ширина рабочего проезда (паллета 1000х1200) | Ast(мм) | 2715/3195 | 2715/3195 | 2360/2740 | |
Скорость движения (с грузом / без груза) | (км/час) | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | |
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 130/230 | 130/230 | 130/230 | |
Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 110/160 | 110/160 | 110/170 | |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | (%) | 5\7 | 5\7 | 5\7 | |
Тип тормозной системы | Эл.магн. | Эл.магн. | Эл.магн. | ||
Эл.мотор движения | (кВт) | AC 1,5 | AC 1,5 | AC 1,5 | |
Эл.мотор подъёма вил | (кВт) | DC 3,0 | DC 3,0 | DC 3,0 | |
Аккумуляторная батарея | (В/А-час) | 24/270 | 24/270 | 24/210 | |
Вес батареи | (кг) | 245 | 190 | 190 | |
Вес штабелёра (включая батарею) | (кг) | 1800 | 1930 | 1135 |
Компания «Anhui Heli Co Ltd.» является крупнейшим предприятием по выпуску вилочных погрузчиков и имеет крупнейшую базу научных исследований, производства и экспорта подъемно-транспортного оборудования в Китае.
В настоящее время компания Heli является объектом государственного уровня, выпускает широкий ассортимент техники и имеет сертификат безопасности по стандарту Евросоюза. На практически полностью автоматизированном производстве выпускаются бензиновые, электрические и дизельные вилочные погрузчики, тягачи, перевозчики паллет, электро-штабелеры, тележки различных модификаций. Так, например, в ассортименте выпускаемой продукции имеется вилочный погрузчик для обработки контейнеров, автоматический самоходный транспортёр, взрывобезопасная модель погрузчика и другие специфические модели, предназначенные для конкретных условий эксплуатации
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц, компания занимает 9-ое место в области производства вилочных погрузчиков всего мира и 1-ое место в Китае.